Bøntider i Uppsala - August 2025
Komplet månedskalender med alle 31 dages bøntider.
| Dag | Dato | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fre | 1. aug | 02:22 | 04:32 | 12:56 | 17:17 | 21:19 | 23:21 |
| Lør | 2. aug | 02:23 | 04:34 | 12:56 | 17:16 | 21:16 | 23:20 |
| Søn | 3. aug | 02:24 | 04:36 | 12:56 | 17:15 | 21:14 | 23:19 |
| Man | 4. aug | 02:24 | 04:39 | 12:56 | 17:13 | 21:11 | 23:18 |
| Tir | 5. aug | 02:25 | 04:41 | 12:55 | 17:12 | 21:09 | 23:17 |
| Ons | 6. aug | 02:26 | 04:43 | 12:55 | 17:11 | 21:06 | 23:16 |
| Tor | 7. aug | 02:27 | 04:46 | 12:55 | 17:10 | 21:03 | 23:14 |
| Fre | 8. aug | 02:28 | 04:48 | 12:55 | 17:09 | 21:01 | 23:13 |
| Lør | 9. aug | 02:29 | 04:51 | 12:55 | 17:07 | 20:58 | 23:12 |
| Søn | 10. aug | 02:30 | 04:53 | 12:55 | 17:06 | 20:55 | 23:11 |
| Man | 11. aug | 02:31 | 04:55 | 12:55 | 17:05 | 20:53 | 23:09 |
| Tir | 12. aug | 02:31 | 04:58 | 12:54 | 17:04 | 20:50 | 23:08 |
| Ons | 13. aug | 02:32 | 05:00 | 12:54 | 17:02 | 20:47 | 23:07 |
| Tor | 14. aug | 02:33 | 05:02 | 12:54 | 17:01 | 20:44 | 23:06 |
| Fre | 15. aug | 02:34 | 05:05 | 12:54 | 16:59 | 20:42 | 23:04 |
| Lør | 16. aug | 02:35 | 05:07 | 12:54 | 16:58 | 20:39 | 23:03 |
| Søn | 17. aug | 02:36 | 05:10 | 12:53 | 16:56 | 20:36 | 23:02 |
| Man | 18. aug | 02:36 | 05:12 | 12:53 | 16:55 | 20:33 | 23:00 |
| Tir | 19. aug | 02:37 | 05:14 | 12:53 | 16:53 | 20:30 | 22:59 |
| Ons | 20. aug | 02:38 | 05:17 | 12:53 | 16:52 | 20:27 | 22:57 |
| Tor | 21. aug | 02:39 | 05:19 | 12:53 | 16:50 | 20:25 | 22:56 |
| Fre | 22. aug | 02:40 | 05:22 | 12:52 | 16:49 | 20:22 | 22:55 |
| Lør | 23. aug | 02:40 | 05:24 | 12:52 | 16:47 | 20:19 | 22:53 |
| Søn | 24. aug | 02:41 | 05:26 | 12:52 | 16:45 | 20:16 | 22:52 |
| Man | 25. aug | 02:42 | 05:29 | 12:51 | 16:44 | 20:13 | 22:50 |
| Tir | 26. aug | 02:43 | 05:31 | 12:51 | 16:42 | 20:10 | 22:49 |
| Ons | 27. aug | 02:43 | 05:33 | 12:51 | 16:40 | 20:07 | 22:48 |
| Tor | 28. aug | 02:44 | 05:36 | 12:51 | 16:39 | 20:04 | 22:46 |
| Fre | 29. aug | 02:45 | 05:38 | 12:50 | 16:37 | 20:01 | 22:45 |
| Lør | 30. aug | 02:46 | 05:40 | 12:50 | 16:35 | 19:58 | 22:43 |
| Søn | 31. aug | 02:47 | 05:43 | 12:50 | 16:33 | 19:55 | 22:39 |
Andre måneder i Uppsala
Mere for Uppsala
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er bøntiderne i Uppsala i august 2025?
I August 2025 varierer Fajr i Uppsala fra 02:22 til 02:47, og Maghrib fra 21:19 til 19:55. Se den komplette tabel ovenfor for alle 31 dage.
Hvordan ændrer bøntiderne sig i løbet af august?
Bøntiderne ændrer sig gradvist i løbet af måneden i takt med solens bevægelse. Ændringerne er gradvise og kan være op til flere minutter fra månedens start til slut.
Kan jeg downloade månedskalenderen?
Du kan bruge din browsers print-funktion (Ctrl+P) for at gemme kalenderen som PDF. Tabellen er optimeret til print med alle tider tydeligt vist.
Bøntider i Uppsala - August 2025
Se den komplette månedskalender med bøntider for Uppsala i August 2025. Tabellen viser Fajr, Solopgang, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha for alle 31 dage i måneden.
I starten af august er Fajr kl. 02:22 og Maghrib kl. 21:19. Ved månedens slutning er Fajr kl. 02:47 og Maghrib kl. 19:55.
Uppsala ligger på breddegrad 59.86° N i Sverige. Beregningerne bruger praytimes.org-algoritmen med Shafii/Maliki/Hanbali-metoden (Muslim World League) og vinkelbaserede justeringer for høje breddegrader.