Bøntider i Sverige
Søndag den 30. august 2026 · 40 byer · 55.4° - 67.9° N
Bøntider for alle byer i Sverige i dag
| By | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Borlänge | 02:54 | 12:59 | 16:44 | 20:10 | 22:53 |
| Borås | 03:22 | 13:09 | 16:54 | 20:12 | 22:41 |
| Enköping | 02:48 | 12:52 | 16:38 | 20:01 | 22:45 |
| Eskilstuna | 02:51 | 12:55 | 16:40 | 20:02 | 22:44 |
| Falun | 02:53 | 12:58 | 16:43 | 20:09 | 22:53 |
| Gävle | 02:47 | 12:52 | 16:37 | 20:03 | 22:47 |
| Göteborg | 03:26 | 13:13 | 16:58 | 20:16 | 22:45 |
| Halmstad | 03:33 | 13:09 | 16:55 | 20:10 | 22:32 |
| Helsingborg | 03:39 | 13:10 | 16:55 | 20:09 | 22:28 |
| Jönköping | 03:16 | 13:04 | 16:50 | 20:07 | 22:37 |
| Kalmar | 03:19 | 12:55 | 16:41 | 19:56 | 22:18 |
| Karlskrona | 03:26 | 12:58 | 16:44 | 19:58 | 22:17 |
| Karlstad | 03:03 | 13:07 | 16:52 | 20:14 | 22:56 |
| Kiruna | 02:23 | 12:40 | 16:24 | 20:19 | 22:46 |
| Kristianstad | 03:33 | 13:04 | 16:50 | 20:03 | 22:22 |
| Landskrona | 03:40 | 13:09 | 16:55 | 20:08 | 22:26 |
| Linköping | 03:03 | 12:58 | 16:44 | 20:03 | 22:37 |
| Luleå | 02:19 | 12:32 | 16:16 | 20:01 | 22:34 |
| Lund | 03:40 | 13:08 | 16:53 | 20:07 | 22:23 |
| Malmö | 03:42 | 13:09 | 16:54 | 20:07 | 22:23 |
| Motala | 03:04 | 13:00 | 16:46 | 20:06 | 22:41 |
| Norrköping | 02:59 | 12:56 | 16:41 | 20:01 | 22:37 |
| Nyköping | 02:53 | 12:53 | 16:38 | 19:59 | 22:35 |
| Skellefteå | 02:26 | 12:37 | 16:21 | 20:02 | 22:37 |
| Skövde | 03:11 | 13:05 | 16:51 | 20:10 | 22:44 |
| Stockholm | 02:44 | 12:48 | 16:34 | 19:56 | 22:38 |
| Sundsvall | 02:44 | 12:51 | 16:36 | 20:08 | 22:48 |
| Trelleborg | 03:43 | 13:08 | 16:54 | 20:06 | 22:21 |
| Trollhättan | 03:18 | 13:11 | 16:57 | 20:16 | 22:49 |
| Uddevalla | 03:19 | 13:13 | 16:58 | 20:18 | 22:51 |
| Umeå | 02:30 | 12:40 | 16:24 | 20:01 | 22:39 |
| Uppsala | 02:46 | 12:50 | 16:35 | 19:59 | 22:44 |
| Varberg | 03:31 | 13:12 | 16:57 | 20:13 | 22:38 |
| Visby | 03:01 | 12:47 | 16:33 | 19:51 | 22:19 |
| Västerås | 02:50 | 12:54 | 16:40 | 20:03 | 22:47 |
| Växjö | 03:23 | 13:01 | 16:47 | 20:03 | 22:26 |
| Ystad | 03:40 | 13:05 | 16:51 | 20:03 | 22:18 |
| Ängelholm | 03:37 | 13:09 | 16:55 | 20:09 | 22:29 |
| Örebro | 02:56 | 13:00 | 16:45 | 20:07 | 22:48 |
| Östersund | 02:53 | 13:02 | 16:47 | 20:21 | 23:00 |
Relaterede sider
Ofte stillede spørgsmål om bøntider i Sverige
Hvor mange byer dækker Adan.dk i Sverige?
Hvilken tidszone bruges for Sverige?
Hvordan varierer bøntiderne mellem byer i Sverige?
Hvilken beregningsmetode bruges?
Bøntider i Sverige - Komplet oversigt
Adan.dk dækker 40 byer i Sverige med præcise bøntider beregnet dagligt. Byerne strækker sig fra 55.4° til 67.9° nordlig bredde, hvilket giver mærkbare forskelle i bøntiderne mellem nord og syd, særligt omkring sommer- og vintersolhverv.
Alle tider er beregnet i tidszonen Europe/Stockholm (UTC+2) med automatisk justering for sommertid. Beregningerne bruger den anerkendte praytimes.org-algoritme med vinkelbaserede justeringer for høje breddegrader, som sikrer realistiske bøntider året rundt.
Klik på en by i tabellen ovenfor for at se detaljerede bøntider, månedskalender, nedtælling til næste bøn og mulighed for at skifte mellem tre beregningsmetoder: Shia (Ja'fari), Shafii/Maliki/Hanbali og Hanafi.