Bøntider i Stockholm - September 2025

Komplet månedskalender med alle 30 dages bøntider.

Dag Dato Fajr Solopgang Dhuhr Asr Maghrib Isha
Man 1. sep 02:53 05:45 12:48 16:30 19:49 22:26
Tir 2. sep 02:57 05:47 12:47 16:28 19:46 22:22
Ons 3. sep 03:02 05:49 12:47 16:26 19:43 22:17
Tor 4. sep 03:06 05:52 12:47 16:24 19:40 22:12
Fre 5. sep 03:10 05:54 12:46 16:22 19:38 22:08
Lør 6. sep 03:15 05:56 12:46 16:21 19:35 22:03
Søn 7. sep 03:19 05:58 12:46 16:19 19:32 21:59
Man 8. sep 03:22 06:01 12:45 16:17 19:29 21:55
Tir 9. sep 03:26 06:03 12:45 16:15 19:26 21:50
Ons 10. sep 03:30 06:05 12:45 16:13 19:23 21:46
Tor 11. sep 03:34 06:07 12:44 16:11 19:20 21:42
Fre 12. sep 03:37 06:10 12:44 16:09 19:17 21:38
Lør 13. sep 03:41 06:12 12:44 16:07 19:14 21:34
Søn 14. sep 03:44 06:14 12:43 16:05 19:11 21:30
Man 15. sep 03:47 06:17 12:43 16:03 19:08 21:26
Tir 16. sep 03:51 06:19 12:42 16:01 19:05 21:22
Ons 17. sep 03:54 06:21 12:42 15:59 19:02 21:19
Tor 18. sep 03:57 06:23 12:42 15:57 18:59 21:15
Fre 19. sep 04:00 06:26 12:41 15:55 18:56 21:11
Lør 20. sep 04:03 06:28 12:41 15:52 18:53 21:08
Søn 21. sep 04:06 06:30 12:41 15:50 18:50 21:04
Man 22. sep 04:09 06:32 12:40 15:48 18:47 21:00
Tir 23. sep 04:12 06:35 12:40 15:46 18:44 20:57
Ons 24. sep 04:15 06:37 12:40 15:44 18:41 20:53
Tor 25. sep 04:18 06:39 12:39 15:42 18:38 20:50
Fre 26. sep 04:21 06:42 12:39 15:40 18:35 20:46
Lør 27. sep 04:24 06:44 12:39 15:38 18:32 20:43
Søn 28. sep 04:26 06:46 12:38 15:35 18:29 20:40
Man 29. sep 04:29 06:48 12:38 15:33 18:26 20:36
Tir 30. sep 04:32 06:51 12:38 15:31 18:23 20:33

Andre måneder i Stockholm

Mere for Stockholm

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er bøntiderne i Stockholm i september 2025?
I September 2025 varierer Fajr i Stockholm fra 02:53 til 04:32, og Maghrib fra 19:49 til 18:23. Se den komplette tabel ovenfor for alle 30 dage.
Hvordan ændrer bøntiderne sig i løbet af september?
Bøntiderne ændrer sig gradvist i løbet af måneden i takt med solens bevægelse. Ændringerne er gradvise og kan være op til flere minutter fra månedens start til slut.
Kan jeg downloade månedskalenderen?
Du kan bruge din browsers print-funktion (Ctrl+P) for at gemme kalenderen som PDF. Tabellen er optimeret til print med alle tider tydeligt vist.

Bøntider i Stockholm - September 2025

Se den komplette månedskalender med bøntider for Stockholm i September 2025. Tabellen viser Fajr, Solopgang, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha for alle 30 dage i måneden.

I starten af september er Fajr kl. 02:53 og Maghrib kl. 19:49. Ved månedens slutning er Fajr kl. 04:32 og Maghrib kl. 18:23.

Stockholm ligger på breddegrad 59.33° N i Sverige. Beregningerne bruger praytimes.org-algoritmen med Shafii/Maliki/Hanbali-metoden (Muslim World League) og vinkelbaserede justeringer for høje breddegrader.